Pengujian Agregat Beton
| Jenis pengujian | Tarif | Satuan |
|---|---|---|
| Bahan Lolos Ayakan No.200 | Rp 40.000 | per sampel |
| Berat Isi | Rp 65.000 | per sampel |
| Berat Jenis | Rp 65.000 | per sampel |
| Gradasi | Rp 40.000 | per sampel |
| Gumpalan Lempung & Partikel Mudah Hancur | Rp 45.000 | per sampel |
| Kadar Organik | Rp 45.000 | per sampel |
| Sand Equivalent | Rp 45.000 | per sampel |
| Soundness Halus | Rp 95.000 | per sampel |
| Soundness Kasar | Rp 95.000 | per sampel |
Pengujian Bahan Beton
| Jenis pengujian | Tarif | Satuan |
|---|---|---|
| Berat Jenis Semen | Rp 65.000 | per sampel |
| Bobot Isi | Rp 65.000 | per sampel |
| Kehalusan Semen | Rp 65.000 | per sampel |
| Konsistensi Normal Semen | Rp 50.000 | per sampel |
| Pengikatan Awal Semen | Rp 40.000 | per sampel |
Pengujian Beton Keras
| Jenis pengujian | Tarif | Satuan |
|---|---|---|
| Hammer Test | Rp 25.000 | per titik |
| Kuat Lentur | Rp 95.000 | per sampel |
| Kuat Tarik Besi | Rp 150.000 | per sampel |
| Kuat Tarik Besi >16 mm | Rp 300.000 | per sampel |
| Kuat Tarik Besi ≤16 mm | Rp 150.000 | per sampel |
| Kuat Tekan | Rp 65.000 | per sampel |
| Kuat Tekan Besi | Rp 175.000 | per sampel |
| Kuat Tekan Tidak Langsung | Rp 65.000 | per sampel |
| Profometer | Rp 250.000 | per titik |
| Pundit (UPV) | Rp 275.000 | per titik |
| Uji Mortar | Rp 65.000 | per sampel |
| UPV | Rp 275.000 | per titik |
Pengujian Lapisan Perkerasan
| Jenis pengujian | Tarif | Satuan |
|---|---|---|
| CBR | Rp 85.000 | per titik |
| Core Drill | Rp 115.000 | per titik |
| Core Drill Beton/Batuan | Rp 750.000 | per titik |
| Marshall Test | Rp 300.000 | per sampel |
| Sandcone / Cutter | Rp 85.000 | per titik |
Pengujian Penyelidikan Tanah
| Jenis pengujian | Tarif | Satuan |
|---|---|---|
| Geo Listrik | Rp 350.000 | per meter |
| Pemboran mesin (batu) | Rp 150.000 | per meter |
| Pemboran mesin (tanah) | Rp 125.000 | per meter |
| Pemboran tangan | Rp 150.000 | per meter |
| Pengambilan contoh tanah asli | Rp 65.000 | per sampel |
| Sondir berat qc 400 kg/cm² | Rp 300.000 | per meter |
| Sondir ringan qc 150 kg/cm² | Rp 250.000 | per meter |
| SPT | Rp 65.000 | per meter |
| Sumur Uji | Rp 250.000 | per meter |
Catatan: Tarif tidak termasuk bahan kimia, akomodasi, transportasi, dan lembur tenaga laboratorium. Konfirmasi tarif berlaku melalui admin sebelum invoice diterbitkan.